推薦新聞
 
2015-11-17 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
| 基金會名稱 | 黃奕聰慈善基金會 | 基證字第1072號 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務(wù)范圍 | 助教、扶貧、救災(zāi),扶持科研、文體、醫(yī)療、環(huán)保等公益項(xiàng)目,組織志愿服務(wù),推動慈善事業(yè)發(fā)展等 | ||||
| 成立時(shí)間 | 2010-05-04 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | ||
| 法定代表人 | TEIAHLEK | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | 
| 住 所 | 上海市黃浦區(qū)延安東路222號外灘中心8樓 | 郵政編碼 | 200002 | ||
| 聯(lián)系電話 | 63352268-7575 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.yicongfound.org | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) | 
| 一、本年捐贈收入 | 3,749,300.00 | 0.00 | 3,749,300.00 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 3,749,300.00 | 0.00 | 3,749,300.00 | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 149,300.00 | 0.00 | 149,300.00 | 
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度基金余額 | 20,012,011.52 | 
| 本年度總支出 | 4,524,333.99 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 4,148,206.23 | 
| 工作人員工資福利支出 | 366,504.98 | 
| 行政辦公支出 | 9,622.78 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 20.73% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.31% | 
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 20,025,959.86 | 20,117,006.83 | 流動負(fù)債 | 13,948.34 | 8,390.39 | 
| 其中:貨幣資金 | 6,025,599.86 | 5,116,064.83 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 13,948.34 | 8,390.39 | 
| 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 41,376.00 | 9,076.00 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 19,970,635.52 | 20,099,540.44 | 
| 凈資產(chǎn)合計(jì) | 20,012,011.52 | 20,108,616.44 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 20,025,959.86 | 20,117,006.83 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 20,025,959.86 | 20,117,006.83 | 
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 
| 一、收 入 | 4,471,638.91 | 149,300.00 | 4,620,938.91 | 
| 其中:捐贈收入 | 3,600,000.00 | 149,300.00 | 3,749,300.00 | 
| 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 782,995.73 | 0.00 | 782,995.70 | 
| 二、本年費(fèi)用 | 4,342,733.99 | 181,600.00 | 4,524,333.99 | 
| (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 3,966,606.23 | 181,600.00 | 4,148,206.23 | 
| (二)管理費(fèi)用 | 376,127.76 | 0.00 | 376,127.76 | 
| (三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 128,904.92 | -32,300.00 | 96,604.92 | 
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
五、監(jiān)事:徐新林 李允進(jìn)
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日
