推薦新聞
 
2015-10-15 來源 :公益時報??作者 :
一、基本信息
本基金會(2014)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
| 基金會名稱 | 中國人保公益慈善基金會 | 基證字第1052號 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務范圍 | (一)公益救濟性捐贈活動;(二)殘疾人救助;(三)“三農(nóng)”扶助;(四)貧困學生資助;(五)環(huán)境保護援助;(六)對外合作與交流;(七)其他公益救濟性慈善援助。 | ||||
| 成立時間 | 2008-03-21 | 業(yè)務主管單位 | 民政部 | ||
| 法定代表人 | 鄧昭雨 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | 
| 住 所 | 北京市海淀區(qū)清華西路28號內(nèi)萬春園 | 郵政編碼 | 100084 | ||
| 聯(lián)系電話 | 62616291 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.picc.com | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度基金余額 | 67,089,093.64 | 
| 本年度總支出 | 27,449,178.76 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 27,382,051.30 | 
| 工作人員工資福利支出 | 0.00 | 
| 行政辦公支出 | 67,127.46 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 40.81% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.24% | 
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:貨幣資金 | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | 
| 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | 
| 凈資產(chǎn)合計 | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 67,089,093.64 | 61,648,808.52 | 
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 22,008,893.64 | 0.00 | 22,008,893.64 | 
| 其中:捐贈收入 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、本年費用 | 27,449,178.76 | 0.00 | 27,449,178.76 | 
| (一)業(yè)務活動成本 | 27,382,051.30 | 0.00 | 27,382,051.30 | 
| (二)管理費用 | 67,127.46 | 0.00 | 67,127.46 | 
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -5,440,285.12 | 0.00 | -5,440,285.12 | 
四、審計機構(gòu):北京天鼎衡會計師事務所(普通合伙)
六、年檢結(jié)論:合格。
五、監(jiān)事:彭思源
民政部
2015年7月9日