推薦新聞
 
2014-11-11 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
| 基金會名稱 | 華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會 | 基證字第1024號 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專項資助 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 國際合作 | ||||
| 成立時間 | 1981-09-08 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 商務(wù)部 | ||
| 法定代表人 | 王憲章 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | 
| 住 所 | 北京市西城區(qū)趙登禹路富國街2號院南樓4層 | 郵政編碼 | 100034 | ||
| 聯(lián)系電話 | 63344576 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.chinateafund.cn | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 906,717.73 | 0.00 | 906,717.73 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 906,717.73 | 0.00 | 906,717.73 | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度基金余額 | 25,320,888.42 | 
| 本年度總支出 | 2,610,293.84 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 2,367,039.29 | 
| 工作人員工資福利支出 | 121,850.00 | 
| 行政辦公支出 | 121,069.57 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 9.35% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.31% | 
三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 7,393,311.98 | 25,027,775.17 | 流動負債 | 174,062.11 | 314,149.11 | 
| 其中:貨幣資金 | 4,284,353.98 | 22,669,437.17 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 18,000,000.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 101,638.55 | 62,532.23 | 負債合計 | 174,062.11 | 314,149.11 | 
| 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 25,320,888.42 | 24,776,158.29 | 
| 凈資產(chǎn)合計 | 25,320,888.42 | 24,776,158.29 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 25,494,950.53 | 25,090,307.40 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 25,494,950.53 | 25,090,307.40 | 
?、跇I(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 2,065,563.71 | 0.00 | 2,065,563.71 | 
| 其中:捐贈收入 | 906,717.73 | 0.00 | 906,717.73 | 
| 政府補助收入 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 
| 投資收益 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 
| 二、本年費用 | 2,610,293.84 | 0.00 | 2,610,293.84 | 
| (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 2,367,039.29 | 0.00 | 2,367,039.29 | 
| (二)管理費用 | 242,919.57 | 0.00 | 242,919.57 | 
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)其他費用 | 334.98 | 0.00 | 334.98 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -544,730.13 | 0.00 | -544,730.13 | 
四、審計機構(gòu):北京中證天通會計師事務(wù)所
五、監(jiān)事:范永強
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年8月6日