推薦新聞
 
2014-06-03 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
| 基金會名稱 | 四川大學教育基金會 | 基證字第1071號 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務范圍 | 設立教師獎勵基金、學生獎勵基金、科學研究資助基金、事業(yè)發(fā)展基金校園建設基金以及符合本基金會宗旨的其他基金項目;資助學生社會團體活動;資助其他合乎捐贈者意愿、與四川大學教育事業(yè)發(fā)展相關的公益活動。 | ||||
| 成立時間 | 2010-04-22 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 | ||
| 法定代表人 | 李虹 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | 
| 住 所 | 四川省成都市一環(huán)路南一段24號 四川大學望江校區(qū)行政樓406、408、410室 | 郵政編碼 | 610065 | ||
| 聯(lián)系電話 | 85401237 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://foundation.scu.edu.cn | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 38,840,038.52 | 0.00 | 38,840,038.52 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 38,156,102.42 | 0.00 | 38,156,102.42 | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 25,272,913.42 | 0.00 | 25,272,913.42 | 
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度基金余額 | 94,148,056.34 | 
| 本年度總支出 | 10,327,296.88 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 9,961,763.60 | 
| 工作人員工資福利支出 | 0.00 | 
| 行政辦公支出 | 359,996.13 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 10.58% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公室支出占總支出的比例 | 3.49% | 
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 94,059,222.87 | 122,871,493.21 | 流動負債 | 29,643.60 | 0.00 | 
| 其中:貨幣資金 | 93,863,405.87 | 122,744,113.21 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 118,477.07 | 143,707.23 | 負債合計 | 29,643.60 | 0.00 | 
| 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 93,979,420.04 | 122,836,530.96 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 168,636.30 | 178,669.48 | 
| 凈資產(chǎn)合計 | 94,148,056.34 | 123,015,200.44 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 94,177,699.94 | 123,015,200.44 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 94,177,699.94 | 123,015,200.44 | 
?、跇I(yè)務活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 354,402.46 | 38,840,038.52 | 39,194,440.98 | 
| 其中:捐贈收入 | 0.00 | 38,840,038.52 | 38,840,038.52 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、本年費用 | 365,533.28 | 9,961,763.60 | 10,327,296.88 | 
| (一)業(yè)務活動成本 | 0.00 | 9,961,763.60 | 9,961,763.60 | 
| (二)管理費用 | 359,996.13 | 0.00 | 359,996.13 | 
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)其他費用 | 5,537.15 | 0.00 | 5,537.15 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -11,130.82 | 28,878,274.92 | 28,867,144.10 | 
四、審計機構(gòu):致同會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所
五、監(jiān)事:劉用明
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年5月13日