推薦新聞
 
2015-07-22 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
| 序號(hào) | 基金會(huì)名稱 | 2014年度檢查結(jié)果 | 
| 01 | 南航“十分”關(guān)愛(ài)基金會(huì) | 合格 | 
| 02 | 中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 03 | 中國(guó)西部人才開(kāi)發(fā)基金會(huì) | 合格 | 
| 04 | 中國(guó)科技館發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 05 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革研究基金會(huì) | 合格 | 
| 06 | 中國(guó)檢察官教育基金會(huì) | 合格 | 
| 07 | 中國(guó)馬克思主義研究基金會(huì) | 合格 | 
| 08 | 中國(guó)職工發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 09 | 孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)基金會(huì) | 合格 | 
| 10 | 中國(guó)和平發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 11 | 中國(guó)民航科普基金會(huì) | 合格 | 
| 12 | 中國(guó)華文教育基金會(huì) | 合格 | 
| 13 | 中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì) | 合格 | 
| 14 | 中信改革發(fā)展研究基金會(huì) | 合格 | 
| 15 | 中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì) | 合格 | 
| 16 | 中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 合格 | 
| 17 | 中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 18 | 思利及人公益基金會(huì) | 合格 | 
| 19 | 華鼎國(guó)學(xué)研究基金會(huì) | 合格 | 
| 20 | 金龍魚(yú)慈善公益基金會(huì) | 合格 | 
| 21 | 韜奮基金會(huì) | 合格 | 
| 22 | 中國(guó)煤礦塵肺病防治基金會(huì) | 合格 | 
| 23 | 中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究基金會(huì) | 合格 | 
| 24 | 李可染藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 25 | 中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 26 | 中國(guó)京劇藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 27 | 中國(guó)國(guó)際文化交流基金會(huì) | 合格 | 
| 28 | 韓美林藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 29 | 中國(guó)留學(xué)人才發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 30 | 億利公益基金會(huì) | 合格 | 
| 31 | 中華藝文基金會(huì) | 合格 | 
| 32 | 中國(guó)少數(shù)民族文化藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 33 | 田漢基金會(huì) | 合格 | 
| 34 | 泛海公益基金會(huì) | 合格 | 
| 35 | 周培源基金會(huì) | 合格 | 
| 36 | 中國(guó)預(yù)防性病艾滋病基金會(huì) | 合格 | 
| 37 | 中華國(guó)際醫(yī)學(xué)交流基金會(huì) | 合格 | 
| 38 | 中國(guó)牙病防治基金會(huì) | 合格 | 
| 39 | 中國(guó)初級(jí)衛(wèi)生保健基金會(huì) | 合格 | 
| 40 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)基金會(huì) | 合格 | 
| 41 | 中國(guó)少年兒童文化藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 42 | 中國(guó)健康促進(jìn)基金會(huì) | 合格 | 
| 43 | 吳作人國(guó)際美術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 44 | 中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 合格 | 
| 45 | 中國(guó)肝炎防治基金會(huì) | 合格 | 
| 46 | 中華思源工程扶貧基金會(huì) | 合格 | 
| 47 | 中國(guó)光彩事業(yè)基金會(huì) | 合格 | 
| 48 | 吳階平醫(yī)學(xué)基金會(huì) | 合格 | 
| 49 | 中國(guó)出生缺陷干預(yù)救助基金會(huì) | 合格 | 
| 50 | 中國(guó)孔子基金會(huì) | 合格 | 
| 51 | 中華同心溫暖工程基金會(huì) | 合格 | 
| 52 | 中國(guó)綠色碳匯基金會(huì) | 合格 | 
| 53 | 開(kāi)明慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 54 | 招商局慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 55 | 神華公益基金會(huì) | 合格 | 
| 56 | 中國(guó)移動(dòng)慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 57 | 南都公益基金會(huì) | 合格 | 
| 58 | 陳香梅公益基金會(huì) | 合格 | 
| 59 | 中脈道和公益基金會(huì) | 合格 | 
| 60 | 中國(guó)人保公益慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 61 | 中興通訊公益基金會(huì) | 合格 | 
| 62 | 王振滔慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 63 | 安利公益基金會(huì) | 合格 | 
| 64 | 騰訊公益慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 65 | 愛(ài)慕公益基金會(huì) | 合格 | 
| 66 | 包商銀行公益基金會(huì) | 合格 | 
| 67 | 中遠(yuǎn)慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 68 | 實(shí)事助學(xué)基金會(huì) | 合格 | 
| 69 | 香江社會(huì)救助基金會(huì) | 合格 | 
| 70 | 萬(wàn)科公益基金會(huì) | 合格 | 
| 71 | 愛(ài)佑慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 72 | 凱風(fēng)公益基金會(huì) | 合格 | 
| 73 | 比亞迪慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 74 | 致福慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 75 | 阿里巴巴公益基金會(huì) | 合格 | 
| 76 | 心平公益基金會(huì) | 合格 | 
| 77 | 國(guó)家電網(wǎng)公益基金會(huì) | 合格 | 
| 78 | 中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì) | 合格 | 
| 79 | 北京交通大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 80 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 81 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 82 | 中國(guó)古生物化石保護(hù)基金會(huì) | 合格 | 
| 83 | 中國(guó)下一代教育基金會(huì) | 合格 | 
| 84 | 蘭州大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 85 | 張學(xué)良教育基金會(huì) | 合格 | 
| 86 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 87 | 北京理工大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 88 | 李四光地質(zhì)科學(xué)獎(jiǎng)基金會(huì) | 合格 | 
| 89 | 中國(guó)光華科技基金會(huì) | 合格 | 
| 90 | 中國(guó)公安民警英烈基金會(huì) | 合格 | 
| 91 | 中國(guó)文物保護(hù)基金會(huì) | 合格 | 
| 92 | 中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 93 | 浙江大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 94 | 中國(guó)文學(xué)藝術(shù)基金會(huì) | 合格 | 
| 95 | 陳嘉庚科學(xué)獎(jiǎng)基金會(huì) | 合格 | 
| 96 | 中國(guó)敦煌石窟保護(hù)研究基金會(huì) | 合格 | 
| 97 | 魯迅文化基金會(huì) | 合格 | 
| 98 | 寶鋼教育基金會(huì) | 合格 | 
| 99 | 河南大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 100 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 101 | 中南大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 102 | 北京大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 103 | 四川大學(xué)教育基金會(huì) | 合格 | 
| 104 | 中國(guó)教師發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 105 | 中華全國(guó)體育基金會(huì) | 合格 | 
| 106 | 中國(guó)教育發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 107 | 中國(guó)生物多樣性保護(hù)與綠色發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 108 | 紀(jì)念蘇天·橫河儀器儀表人才發(fā)展基金會(huì) | 合格 | 
| 109 | 紡織之光科技教育基金會(huì) | 合格 | 
| 110 | 順豐公益基金會(huì) | 合格 | 
| 111 | 馬海德基金會(huì) | 合格 | 
| 112 | 慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會(huì) | 合格 | 
| 113 | 威盛信望愛(ài)公益基金會(huì) | 合格 | 
| 114 | 華陽(yáng)慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 115 | 華潤(rùn)慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 116 | 余彭年慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 117 | 黃奕聰慈善基金會(huì) | 合格 | 
| 118 | 頂新公益基金會(huì) | 合格 | 
| 119 | 太平洋國(guó)際交流基金會(huì) | 合格 | 
| 120 | 星云文化教育公益基金會(huì) | 合格 | 
| 121 | 詹天佑科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會(huì) | 基本合格 | 
| 122 | 中國(guó)法學(xué)交流基金會(huì) | 基本合格 | 
| 123 | 中國(guó)保護(hù)黃河基金會(huì) | 基本合格 | 
| 124 | 中華國(guó)際科學(xué)交流基金會(huì) | 基本合格 | 
| 125 | 華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會(huì) | 基本合格 | 
| 126 | 中國(guó)交響樂(lè)發(fā)展基金會(huì) | 基本合格 | 
| 127 | 中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 基本合格 | 
| 128 | 中國(guó)志愿服務(wù)基金會(huì) | 基本合格 | 
| 129 | 濟(jì)仁慈善基金會(huì) | 基本合格 | 
| 130 | 歐美同學(xué)基金會(huì) | 基本合格 | 
| 131 | 中華見(jiàn)義勇為基金會(huì) | 基本合格 | 
| 132 | 中國(guó)關(guān)心下一代健康體育基金會(huì) | 基本合格 | 
| 133 | 中華農(nóng)業(yè)科教基金會(huì) | 不合格 | 
| 134 | 劉彪慈善基金會(huì) | 不合格 | 
