本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
    一、基本信息
| 基金會(huì)名稱(chēng) | 中國(guó)扶貧基金會(huì) | 基證字第0009號(hào) | 登記證號(hào) | 
| 業(yè)務(wù)范圍 | 募集、接受海內(nèi)外捐贈(zèng),扶貧開(kāi)發(fā),緊急救援,國(guó)際合作,培訓(xùn)交流,咨詢(xún)服務(wù) | 
| 成立時(shí)間 | 1989-03-13 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)務(wù)院扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 
| 法定代表人 | 段應(yīng)碧 | 原始基金數(shù)額 | 1000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) | 
| 住  所 | 北京市海淀區(qū)雙榆樹(shù)西里36號(hào)南樓 | 郵政編碼 | 100086 | 
| 聯(lián)系電話 | 82872688-306 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.fupin.org.cn | 
    二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況  人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) | 
| 一、本年捐贈(zèng)收入 | 463791709.50 | 26547993.70 | 490339703.20 | 
| (一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 440025586.12 | 26547993.70 | 466573579.82 | 
| (二)來(lái)自境外的捐贈(zèng) | 212388680.93 | 0.00 | 212388680.93 | 
    2.公益支出完成情況
    公募基金會(huì)公益支出完成情況  人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度總收入 | 451603649.90 | 
| 本年度總支出 | 415073819.91 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 394063899.66 | 
| 工作人員工資福利支出 | 19000600.62 | 
| 行政辦公支出 | 2115036.23 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 87.26% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.09% | 
    三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要   ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 1764323960.40 | 1889947876.19 | 流動(dòng)負(fù)債 | 631514526.52 | 42270462.19 | 
| 其中:貨幣資金 | 443720688.80 | 459430213.26 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 39500000.00 | 402500000.00 | 
| 長(zhǎng)期投資 | 441398315.53 | 432872114.98 | 受托代理負(fù)債 | 628189131.60 | 832815240.33 | 
| 固定資產(chǎn) | 3887790.42 | 3379162.55 | 負(fù)債合計(jì) | 1299203658.12 | 1277585702.52 | 
| 無(wú)形資產(chǎn) | 8926952.67 | 8663761.59 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 734493261.52 | 835502051.26 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 184840099.38 | 221775161.53 | 
|  |  |  | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 919333360.90 | 1057277212.79 | 
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2218537019.02 | 2334862915.31 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 2218537019.02 | 2334862915.31 | 
    ②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
| 項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 
| 一、收 入 | 54520729.50 | 490195703.20 | 544716432.70 | 
| 其中:捐贈(zèng)收入 | 144000.00 | 490195703.20 | 490339703.20 | 
| 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 44255742.98 | 0.00 | 44255742.98 | 
| 二、本年費(fèi)用 | 415073819.91 | 0.00 | 415073819.91 | 
| (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 394063899.66 | 0.00 | 394063899.66 | 
| (二)管理費(fèi)用 | 21081470.29 | 0.00 | 21081470.29 | 
| (三)籌資費(fèi)用 | -83717.42 | 0.00 | -83717.42 | 
| (四)其他費(fèi)用 | 12167.38 | 0.00 | 12167.38 | 
| 三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 397536724.73 | -397536724.73 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 36983634.32 | 92658978.47 | 129642612.79 | 
    四、審計(jì)機(jī)構(gòu):瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 
    五、監(jiān)事:向炎珍,曲天軍
    六、年檢結(jié)論:合格。
    民政部
    2017年1月5日