本基金會(2015)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
    一、基本信息
| 基金會名稱 | 河仁慈善基金會 | 基證字第1073號 | 登記證號 | 
| 業(yè)務范圍 | 扶助貧困 設施建設 疾病預防 | 
| 成立時間 | 2010-06-07 | 業(yè)務主管單位 | 國務院僑務辦公室 | 
| 法定代表人 | 曹德淦 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | 
| 住  所 | 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號院3號樓27層(馬甸橋東北角茅臺大廈) | 郵政編碼 | 100029 | 
| 聯(lián)系電話 | 82092066-0 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.hcf.org.cn/ | 
    二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況  人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (一)來自境內的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:來自境內自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    2.公益支出完成情況
    非公募基金會公益支出完成情況  人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度基金余額 | 2789174557.00 | 
| 本年度總支出 | 184682567.21 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 179646992.82 | 
| 工作人員工資福利支出 | 1654776.55 | 
| 行政辦公支出 | 3046478.04 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 6.44% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.55% | 
    三、財務會計報告信息摘要   ①資產負債表摘要人民幣(元)
| 資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產 | 114081461.09 | 152813757.04 | 流動負債 | 755791596.63 | 755707662.11 | 
| 其中:貨幣資金 | 20342456.63 | 23058351.32 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 3430700000.00 | 3430700000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產 | 184692.54 | 132241.16 | 負債合計 | 755791596.63 | 755707662.11 | 
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 
| 受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 2789174557.00 | 2827938336.09 | 
|  |  |  | 凈資產合計 | 2789174557.00 | 2827938336.09 | 
| 資產總計 | 3544966153.63 | 3583645998.20 | 負債和凈資產總計 | 3544966153.63 | 3583645998.20 | 
    ②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 223446346.30 | 0.00 | 223446346.30 | 
| 其中:捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 217500000.00 | 0.00 | 217500000.00 | 
| 二、本年費用 | 184682567.21 | 0.00 | 184682567.21 | 
| (一)業(yè)務活動成本 | 179646992.82 | 0.00 | 179646992.82 | 
| (二)管理費用 | 4701254.59 | 0.00 | 4701254.59 | 
| (三)籌資費用 | 334319.80 | 0.00 | 334319.80 | 
| (四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 38763779.09 | 0.00 | 38763779.09 | 
    四、審計機構:中一會計師事務所有限責任公司福建分公司
    五、監(jiān)事:洪永裕,洪永世,孫午珊,任利劍,無,王萍,何志毅,劉姝威
    六、年檢結論:基本合格。
    民政部
    2017年1月5日