推薦新聞
 
2016-01-12 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
| 基金會名稱 | 中華健康快車基金會 | 0075 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專項資助 專業(yè)培訓(xùn) | ||||
| 成立時間 | 2002-08-02 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
| 法定代表人 | 董建華 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 | 
| 住 所 | 北京市東城區(qū)東四十條甲22號南新倉商務(wù)大廈6層A609 | 郵政編碼 | 100007 | ||
| 聯(lián)系電話 | 51690999 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.lifeline-express.com | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 29,360,645.43 | 0.00 | 29,360,645.43 | 
| (一)來自境內(nèi)的捐贈 | 26,355,741.03 | 0.00 | 26,355,741.03 | 
| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 1,558,299.89 | 0.00 | 1,558,299.89 | 
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度總收入 | 54,801,567.68 | 
| 本年度總支出 | 42,669,457.87 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 40,311,871.21 | 
| 工作人員工資福利支出 | 1,774,750.74 | 
| 行政辦公支出 | 582,835.92 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 73.56% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.53% | 
三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產(chǎn) | 70,751,006.04 | 61,895,564.40 | 流動負(fù)債 | 105,513.82 | 175,853.36 | 
| 其中:貨幣資金 | 60,609,724.02 | 48,929,083.63 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產(chǎn) | 152,198.12 | 162,563.14 | 負(fù)債合計 | 105,513.82 | 175,853.36 | 
| 無形資產(chǎn) | 1,391.50 | 569.25 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 1,490,541.00 | 
| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 70,799,081.84 | 60,392,302.43 | 
| 凈資產(chǎn)合計 | 70,799,081.84 | 61,882,843.43 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 70,904,595.66 | 62,058,696.79 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 70,904,595.66 | 62,058,696.79 | 
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 22,417,407.21 | 8,499,987.00 | 30,917,394.21 | 
| 其中:捐贈收入 | 20,860,658.43 | 8,499,987.00 | 29,360,645.43 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、本年費用 | 39,833,632.62 | 0.00 | 39,833,632.62 | 
| (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 40,311,871.21 | 0.00 | 40,311,871.21 | 
| (二)管理費用 | -478,238.59 | 0.00 | -478,238.59 | 
| (三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| (四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 7,009,446.00 | -7,009,446.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -10,406,779.41 | 1,490,541.00 | -8,916,238.41 | 
四、審計機構(gòu)北京中證天通會計師事務(wù)所
五、監(jiān)事:項懷誠
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年12月4日