推薦新聞
 
2014-03-05 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2012)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
| 基金會名稱 | 中國肝炎防治基金會 | 0058 | 登記證號 | ||
| 業(yè)務范圍 | 募集資金、物資、專項資助、國際交流及開展符合本基金會宗旨的業(yè)務活動。 | ||||
| 成立時間 | 1998-08-22 | 業(yè)務主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
| 法定代表人 | 張梅穎 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 | 
| 住 所 | 北京西城區(qū)南緯路27號 | 郵政編碼 | 100050 | ||
| 聯(lián)系電話 | 83158730 | 互聯(lián)網地址 | www.cfhpc.org | ||
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
| 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | 
| 一、本年捐贈收入 | 35,405,148.00 | 1,000,000.00 | 36,405,148.00 | 
| (一)來自境內的捐贈 | 33,170,273.51 | 1,000,000.00 | 34,170,273.51 | 
| 其中:來自境內自然人的捐贈 | 32,663.92 | 0.00 | 32,663.92 | 
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
| 項 目 | 數(shù)額或比例 | 
| 上年度總收入 | 35,484,502.68 | 
| 本年度總支出 | 30,332,361.93 | 
| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 29,610,157.77 | 
| 工作人員工資福利支出 | 577,107.87 | 
| 行政辦公支出 | 160,999.60 | 
| 公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 83.45% | 
| 工作人員工資福利和行政辦公室支出占總支出的比例 | 2.43% | 
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
| 資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 
| 流動資產 | 32,918,078.41 | 39,123,178.50 | 流動負債 | 23,132.36 | 20,974.94 | 
| 其中:貨幣資金 | 25,194,239.40 | 36,298,630.18 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | 
| 固定資產 | 38,490.82 | 52,655.41 | 負債合計 | 23,132.36 | 20,974.94 | 
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 
| 受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 32,933,436.87 | 39,154,858.97 | 
| 凈資產合計 | 32,933,436.87 | 39,154,858.97 | |||
| 資產總計 | 32,956,569.23 | 39,175,833.91 | 負債和凈資產總計 | 32,956,569.23 | 39,175,833.91 | 
?、跇I(yè)務活動表摘要人民幣(元)
| 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 
| 一、收 入 | 36,542,100.03 | 0.00 | 36,542,100.03 | 
| 其中:捐贈收入 | 36,405,148.00 | 0.00 | 36,405,148.00 | 
| 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 投資收益 | 109,117.83 | 0.00 | 109,117.83 | 
| 二、本年費用 | 0.00 | 30,332,361.93 | 30,332,361.93 | 
| (一)業(yè)務活動成本 | 0.00 | 29,610,157.77 | 29,610,157.77 | 
| (二)管理費用 | 0.00 | 719,957.58 | 719,957.58 | 
| (三)籌資費用 | 0.00 | 2,246.58 | 2,246.58 | 
| (四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 0.00 | 6,209,738.10 | 6,209,738.10 | 
四、審計機構:亞太(集團)會計師事務所有限公司北京分所
五、監(jiān)事:李建國
六、年檢結論:合格。
民政部
2013年12月30日