| 
					
					
						  
						    本基金會(huì)(2012)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。 
						    一、基本信息 
						  
						
							
								| 基金會(huì)名稱 | 比亞迪慈善基金會(huì) | 1075 | 登記證號 |  
								| 業(yè)務(wù)范圍 | (一)按照本基金會(huì)宗旨開展賑災(zāi)救助、扶貧濟(jì)困、救孤助殘、抗擊疫情等社會(huì)公益慈善活動(dòng)。幫助經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)群體改善生活條件,提高自身發(fā)展能力;(二)獎(jiǎng)勵(lì)在促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展方面做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人和組織;(三)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 |  
								| 成立時(shí)間 | 2010-07-19 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 |  
								| 法定代表人 | 吳經(jīng)勝 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |  
								| 住  所 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坪山橫坪公路3001號 | 郵政編碼 | 518118 |  
								| 聯(lián)系電話 | 89888888 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | 無 |  
						  
						    二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況  人民幣(元) 
						  
						
							
								| 項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |  
								| 一、本年捐贈(zèng)收入 | 2,298,000.00 | 0.00 | 2,298,000.00 |  
								| (一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 2,298,000.00 | 0.00 | 2,298,000.00 |  
								| 其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 2,298,000.00 | 0.00 | 2,298,000.00 |  
						  
						    2.公益支出完成情況 
						    非公募基金會(huì)公益支出完成情況  人民幣(元) 
						  
						
							
								| 項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |  
								| 上年度基金余額 | 29,769,693.18 |  
								| 本年度總支出 | 6,411,973.07 |  
								| 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 6,231,601.40 |  
								| 工作人員工資福利支出 | 157,375.97 |  
								| 行政辦公支出 | 21,753.20 |  
								| 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 20.93% |  
								| 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.79% |  
						  
						    三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要   ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元) 
						  
						
							
								| 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |  
								| 流動(dòng)資產(chǎn) | 28,161,930.09 | 25,249,190.20 | 流動(dòng)負(fù)債 | 21,376.91 | 94,574.99 |  
								| 其中:貨幣資金 | 28,161,312.57 | 25,248,003.98 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |  
								| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |  
								| 固定資產(chǎn) | 1,629,140.00 | 593,140.00 | 負(fù)債合計(jì) | 21,376.91 | 94,574.99 |  
								| 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 11,396,000.00 | 13,354,000.00 |  
								| 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 18,373,693.18 | 12,393,755.21 |  
								|  |  |  | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 29,769,693.18 | 25,747,755.21 |  
								| 資產(chǎn)總計(jì) | 29,791,070.09 | 25,842,330.20 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 29,791,070.09 | 25,842,330.20 |  
						  
						    ②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元) 
						  
						
							
								| 項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |  
								| 一、收 入 | 432,035.10 | 1,958,000.00 | 2,390,035.10 |  
								| 其中:捐贈(zèng)收入 | 340,000.00 | 1,958,000.00 | 2,298,000.00 |  
								| 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 二、本年費(fèi)用 | 6,411,973.07 | 0.00 | 6,411,973.07 |  
								| (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 6,228,400.00 | 0.00 | 6,228,400.00 |  
								| (二)管理費(fèi)用 | 182,330.57 | 0.00 | 182,330.57 |  
								| (三)籌資費(fèi)用 | 1,242.50 | 0.00 | 1,242.50 |  
								| (四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -5,979,937.97 | 1,958,000.00 | -4,021,937.97 |  
						  
						    四、審計(jì)機(jī)構(gòu):深圳巨源至合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 
						    五、監(jiān)事:王珍 嚴(yán)琛 
						    六、年檢結(jié)論:基本合格。 
						    民政部 
						    2013年12月30日 |